Столы на П-образном м/к
Артикул | Наименование | Размеры Ш*Г*В (мм) | Изображение | Цена (руб.) |
О.МР-SP-0.7 | Стол рабочий на П-образном м/к | 780*720*750 | 18 600 руб. | |
О.МР-SP-1.7 | 980*720*750 | 18 950 руб. | ||
О.МР-SP-2.7 | 1180*720*750 | 19 440 руб. | ||
О.МР-SP-3.7 | 1380*720*750 | 20 815 руб. | ||
О.МР-SP-4.7 | 1580*720*750 | 21 180 руб. | ||
О.МР-SP-0.8 | 780*800*750 | 18 500 руб. | ||
О.МР-SP-1.8 | 980*800*750 | 19 150 руб. | ||
О.МР-SP-2.8 | 1180*800*750 | 20 200 руб. | ||
О.МР-SP-3.8 | 1380*800*750 | 21 160 руб. | ||
О.МР-SP-4.8 | 1580*800*750 | 21 675 руб. | ||
О.МР-ВR-7 | Брифинг-приставка на П-образном м/к | 780*720*750 | 11 520 руб. | |
О.МР-ВR-9 | 980*720*750 | 11 890 руб. | ||
О.МР-ВR-11 | 1180*720*750 | 13 250 руб. | ||
О.МР-ВR-13 | 1380*720*750 | 14 025 руб. | ||
O.MP-RS-2.0.7 | Рабочая станция на П-образном м/к | 1560*720*750 | 32 075 руб. | |
O.MP-RS-2.1.7 | 1960*720*750 | 32 780 руб. | ||
O.MP-RS-2.2.7 | 2360*720*750 | 33 750 руб. | ||
O.MP-RS-2.3.7 | 2760*720*750 | 36 505 руб. | ||
O.MP-RS-2.4.7 | 3160*720*750 | 37 230 руб. | ||
O.MP-RS-2.0.8 | 1560*800*750 | 31 980 руб. | ||
O.MP-RS-2.1.8 | 1960*800*750 | 33 275 руб. | ||
O.MP-RS-2.2.8 | 2360*800*750 | 35 375 руб. | ||
O.MP-RS-2.3.8 | 2760*800*750 | 37 400 руб. | ||
O.MP-RS-2.4.8 | 3160*800*750 | 38 330 руб. | ||
O.MP-RS-3.0.7 | Рабочая станция на П-образном м/к | 2340*720*750 | 45 550 руб. | |
O.MP-RS-3.1.7 | 2940*720*750 | 46 610 руб. | ||
O.MP-RS-3.2.7 | 3540*720*750 | 48 070 руб. | ||
O.MP-RS-3.3.7 | 4140*720*750 | 52 195 руб. | ||
O.MP-RS-3.4.7 | 4740*720*750 | 53 285 руб. | ||
O.MP-RS-3.0.8 | 2340*800*750 | 45 260 руб. | ||
O.MP-RS-3.1.8 | 2940*800*750 | 47 400 руб. | ||
O.MP-RS-3.2.8 | 3540*800*750 | 50 550 руб. | ||
O.MP-RS-3.3.8 | 4140*800*750 | 53 430 руб. | ||
O.MP-RS-3.4.8 | 4740*800*750 | 54 980 руб. | ||
O.MP-1.NRS-0.7 | Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к | 780*720*750 | 13 470 руб. | |
O.MP-1.NRS-1.7 | 980*720*750 | 13 830 руб. | ||
O.MP-1.NRS-2.7 | 1180*720*750 | 14 315 руб. | ||
O.MP-1.NRS-3.7 | 1380*720*750 | 15 690 руб. | ||
O.MP-1.NRS-4.7 | 1580*720*750 | 16 050 руб. | ||
O.MP-1.NRS-0.8 | 780*800*750 | 13 480 руб. | ||
O.MP-1.NRS-1.8 | 980*800*750 | 14 130 руб. | ||
O.MP-1.NRS-2.8 | 1180*800*750 | 15 180 руб. | ||
O.MP-1.NRS-3.8 | 1380*800*750 | 16 140 руб. | ||
O.MP-1.NRS-4.8 | 1580*800*750 | 16 660 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.0.7 | Рабочая станция на П-образном м/к | 780*1475*750 | 30 505 руб. | |
O.MP-D.RS-2.1.7 | 980*1475*750 | 31 215 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.2.7 | 1180*1475*750 | 32 190 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.3.7 | 1380*1475*750 | 34 940 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.4.7 | 1580*1475*750 | 35 990 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.0.8 | 780*1635*750 | 31 915 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.1.8 | 980*1635*750 | 33 210 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.2.8 | 1180*1635*750 | 35 310 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.3.8 | 1380*1635*750 | 37 225 руб. | ||
O.MP-D.RS-2.4.8 | 1580*1635*750 | 38 260 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.0.7 | Рабочая станция на П-образном м/к | 1560*1475*750 | 54 100 руб. | |
O.MP-D.RS-4.1.7 | 1960*1475*750 | 55 520 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.2.7 | 2360*1475*750 | 57 470 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.3.7 | 2760*1475*750 | 62 970 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.4.7 | 3160*1475*750 | 64 420 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.0.8 | 1560*1635*750 | 56 110 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.1.8 | 1960*1635*750 | 58 700 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.2.8 | 2360*1635*750 | 62 900 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.3.8 | 2760*1635*750 | 66 740 руб. | ||
O.MP-D.RS-4.4.8 | 3160*1635*750 | 68 810 руб. | ||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.