Шкафы высокие, гардеробы
| Артикул | Наименование | Размеры Ш*Г*В (мм) | Изображение | Цена кат. 1 (руб.) Цвета: Орех гварнери, Серый, Белый | Цена кат. 2 (руб.) Цвета: Клен-металлик, Венге-металлик, Венге цаво, Клен. |
| А.СТ-1 | Стеллаж высокий широкий | 770х365х1980 | 8 400 | 9 000 | |
| А.СТ-2 | Стеллаж средний широкий | 770х365х1215 | 5 259 | 5 981 | |
| А.СТ-3 | Стеллаж низкий широкий | 770х365х828 | 4 147 | 4 560 | |
| А.СУ-1 | Стеллаж высокий узкий | 404х365х1980 | 7 088 | 7 853 | |
| А.СУ-2 | Стеллаж средний узкий | 404х365х1215 | 4 543 | 4 980 | |
| А.СУ-3 | Стеллаж низкий узкий | 404х365х828 | 3 533 | 3 852 | |
| А.УС-1 | Стеллаж высокий угловой | 365х365х1980 | 7 400 | 8 455 | |
| А.УС-2 | Стеллаж средний угловой | 365х365х1215 | 5 325 | 6 000 | |
| А.УС-3 | Стеллаж низкий угловой | 365х365х828 | 3 760 | 4 210 | |
| А.ГБ-1 | Гардероб узкий (выдвижная вешалка, правое открывание) | 550х365х1980 | 9 515 | 10 230 | |
| А.ГБ-2 | Гардероб глубокий (вешалка-штанга) | 770х580х1980 | 13 846 | 15 320 | |
| А.ГБ-3 угловой | Гардероб угловой (выдвижная вешалка) | 600х600х1980 | 14 833 | 17 335 | |
| А.ГБ-4 | Гардероб комбинированный (выдвижная вешалка+полки) | 770х365х1980 | 14 450 | 15 345 | |
| А.СТ-1.1 | Шкаф высокий широкий (2 низкие двери ЛДСП) | 770х365х1980 | 11 220 | 12 080 | |
| А.СТ-1.2 | Шкаф высокий широкий (2 низкие двери ЛДСП, 2 средние двери стекло) | 770х365х1980 | 15 897 | 16 760 | |
| А.СТ-1.3 | Шкаф высокий широкий (2 низкие двери ЛДСП, 2 средние двери ЛДСП) | 770х365х1980 | 14 616 | 15 722 | |
| А.СТ-1.4 | Шкаф высокий широкий (2 низкие двери ЛДСП, 2 низкие двери стекло) | 770х365х1980 | 15 897 | 16 760 | |
| А.СТ-1.5 | Шкаф высокий широкий (4 низкие двери ЛДСП) | 770х365х1980 | 14 032 | 15 160 | |
| А.СТ-1.6 | Шкаф высокий широкий (2 средние двери ЛДСП) | 770х365х1980 | 11 800 | 12 640 | |
| А.СТ-1.7 | Шкаф высокий широкий (2 средние двери ЛДСП, 2 низкие двери стекло) | 770х365х1980 | 16 480 | 17 320 | |
| А.СТ-1.8 | Шкаф высокий широкий (2 средние двери ЛДСП, 2 низкие двери ЛДСП) | 770х365х1980 | 14 616 | 15 722 | |
| А.СТ-1.9 | Шкаф высокий широкий (2 высокие двери ЛДСП) | 770х365х1980 | 13 423 | 14 450 | |
| А.СТ-1.10 | Шкаф угловой | 600х600х1980 | 14 835 | 18 500 | |
| А.СУ-1.1 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 низкая дверь ЛДСП) | 404х365х1980 | 8 500 | 9 395 | |
| А.СУ-1.2 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 низкая дверь ЛДСП, 1 средняя дверь стекло) | 404х365х1980 | 11 261 | 12 159 | |
| А.СУ-1.3 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 низкая дверь ЛДСП, 1 средняя дверь ЛДСП) | 404х365х1980 | 10 196 | 11 215 | |
| А.СУ-1.4 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 низкая дверь ЛДСП, 1 низкая дверь стекло) | 404х365х1980 | 10 990 | 11 735 | |
| А.СУ-1.5 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (2 низкие двери ЛДСП) | 404х365х1980 | 9 905 | 10 935 | |
| А.СУ-1.6 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 средняя дверь ЛДСП) | 404х365х1980 | 8 790 | 9 675 | |
| А.СУ-1.7 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 средняя дверь ЛДСП, 1 низкая дверь стекло) | 404х365х1980 | 11 130 | 12 015 | |
| А.СУ-1.8 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 средняя дверь ЛДСП, 1 низкая дверь ЛДСП) | 404х365х1980 | 10 196 | 11 215 | |
| А.СУ-1.9 Л/Пр | Шкаф высокий узкий левый/правый (1 высокая дверь ЛДСП) | 404х365х1980 | 9 600 | 10 580 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.