Шкафы средние
Артикул | Наименование | Размеры Ш*Г*В (мм) | Изображение | Цена кат. 1 (руб.) Цвета: Орех гварнери, Серый, Белый | Цена кат. 2 (руб.) Цвета: Клен-металлик, Венге-металлик, Венге цаво, Клен. |
А.СТ-2.1 | Шкаф средний широкий (2 низкие двери ЛДСП) | 770х365х1215 | 8 075 | 9 065 | |
А.СТ-2.2 | Шкаф средний широкий (2 низкие двери стекло) | 770х365х1215 | 9 940 | 10 665 | |
А.СТ-2.3 | Шкаф средний широкий (2 средние двери ЛДСП) | 770х365х1215 | 8 660 | 9 625 | |
А.СТ-2.4 | Шкаф средний широкий (2 средние двери стекло) | 770х365х1215 | 10 790 | 11 515 | |
А.СУ-2.1 Л/Пр | Шкаф средний узкий левый/правый (1 низкая дверь ЛДСП) | 404х365х1215 | 5 950 | 6 520 | |
А.СУ-2.2 Л/Пр | Шкаф средний узкий левый/правый (1 низкая дверь стекло) | 404х365х1215 | 6 885 | 7 320 | |
А.СУ-2.3 Л/Пр | Шкаф средний узкий левый/правый (1 средняя дверь ЛДСП) | 404х365х1215 | 6 245 | 6 800 | |
А.СУ-2.4 Л/Пр | Шкаф средний узкий левый/правый (1 средняя дверь стекло) | 404х365х1215 | 7 310 | 7 745 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.