Интерактивная панель "New Touch 43" (8Gb RAM + 256Gb SSD)
Точную цену, наличие товара и сроки поставки уточняйте у менеджеров!
Интерактивная панель - это базовый инструмент любого современного образовательного учреждения. Из практики так сложилось, что интерактивная панель New Touch 43 (8Gb RAM + 256Gb SSD) является очень популярной моделью среди детских садов.
Интерактивная панель позволяет писать от руки, рисовать различными цветами, делать заметки прямо поверх изображения. А еще интерактивная панель может сохранять всё, что было выполнено на ней в течение урока. Теперь любые Ваши идеи, комментарии или аннотации можно навсегда сохранить в виде скриншотов, а также в формате видеоролика.
В техническом плане интерактивная панель представляет собой устройство, которое работает без применения проектора, а видеоизображение отображается за счет встроенного дисплея с сенсорной поверхностью. Интерактивная панель имеет мощный встроенный компьютер, аудиодинамики, bluetooth и Wi-Fi для доступа в Интернет. Сенсорный экран поддерживает мультитач 24 касания, что позволяет проводить ещё более увлекательные занятия в коллективе. Интерактивная панель - это отличный инструмент повышения мотивации учащихся и эффективный способ увеличения темпа урока.
Работа на интерактивной панели New Touch 43 (8Gb RAM + 256Gb SSD) не вызывает абсолютно никаких трудностей ни у педагога, ни у детей. Все программы максимально понятные и полностью на русском языке. А для тех, кто никогда раньше не работал с интерактивной панелью и впервые решил её приобрести мы подготовили целых два бонуса: специальный видеоурок «Быстрый старт работы на интерактивной панели», а также большой учебник «Интерактивные панели и их использование в учебном процессе». Всё это послужит незаменимой помощью педагогу в освоении интерактивной панели. Учебный материал прилагается вместе с товаром на usb-флешке.
В результате, благодаря применению интерактивной панели New Touch 32, проводимые занятия становятся значительно динамичнее, а дети гораздо охотнее втягиваются в процесс обучения. Педагоги отмечают, что на усвоение нового материала детям требуется намного меньше времени, а эффективность урока возрастает в несколько раз!
Технические характеристики
| Диагональ экрана в дюймах | 43" |
| Тип жк-матрицы | TFT-LCD |
| Максимальное разрешение | 1920*1080 |
| Частота обновления экрана при максимальном разрешении Full HD (1920*1080) | 60hz |
| Количество мегапикселей | 2.0736 |
| Шаг пикселя | 0.4935 * 0.4935 мм |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Контрастность статическая | 1400:1 |
| Контрастность динамическая | 4000:1 |
| Цветность | 16.7 млн цветов |
| Глубина цвета | 8 Бит |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время отклика матрицы экрана (от серого к серому) | 8 мс |
| Угол обзора (Г*В) | 178° х 178° |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Срок службы | ≥ 50 0000 часов |
| Подсветка | Прямая светодиодная (direct LED) |
| Тип склейки | Нулевая склейка |
| Активная (рабочая) область экрана, размер по горизонтали * по вертикали (мм) | 940.34 (Г) * 528.94 (В) |
| Видимая область экрана, размер по горизонтали * по вертикали (мм) | 940.34 (Г) * 528.94 (В) |
| Защитная поверхность экрана | Есть |
| Антибликовый (матовый) экран | - |
| Толщина защитной поверхности экрана | 3 мм |
| Автоматическая регулировка яркости экрана | - |
| Встроенный датчик освещённости | - |
| Параметры сенсорных датчиков | |
| Инфракрасная технология | Да |
| Мультитач | 24 одновременных касания |
| Количество одновременно поддерживаемых стилусов | > 2 шт |
| Минимальный размер объекта распознавания | 3 мм |
| Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана | 3 мм |
| Разрешение сенсора | 32767 × 32767 |
| Точность распознавания касаний | +/- 1.5 мм (более 90% площади экрана) |
| Время распознавания касаний | < 8 мс |
| Функция "Автокалибровка" | - |
| Функция "Анти-свет" (Анти-блик сенсорных датчиков) |
- |
| Поддержка операционных систем | Windows 7/8/10/11; Linux; Astra Linux; Chrome OS |
| Интерфейс, разъёмы, кнопки управления (задняя сторона панели) | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI 1.4 (out) | 1 |
| VGA (out) | 1 |
| TRS 3.5 mm (in) | 1 |
| TRS 3.5 mm (out) | 1 |
| RJ45 (in) | 1 |
| Power DC 12V/19V (in) | 1 |
| WI-FI (разъём под антенну) | 1 |
| Кнопки управления | Включение / отключение питания; Запуск / завершение работы устройства. |
| Лючок с металлической дверцей, закрывающийся на ключ | Есть |
| Вычислительный блок | |
| Операционная система | Win 11 Professional 32 / 64 Bit (OEM) |
| Центральный процессор (CPU) | Intel Core i3-3120M |
| Тактовая частота центрального процессора | 2.5 GHz |
| Технологический процесс | 22 нм |
| Поддержка 64 бит | Есть |
| Количество ядер центрального процессора | 2 |
| Количество потоков центрального процессора | 4 |
| Кэш-память центрального процессора | 3 MB |
| Расчетная мощность центрального процессора | 35 W |
| Графический процессор (GPU) | Intel HD Graphics 4000 |
| Базовая частота графической системы | 650 MHz |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.10 GHz |
| Оперативная память (RAM), объём Гб | 8 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR3L |
| Частота оперативной памяти | 1600 MHz |
| Постоянная память (ROM), объём Гб | 256 GB |
| Тип постоянной памяти | SSD |
| Интерфейс (форм-фактор) | m SATA |
| Максимальная скорость записи | 489 Мбайт/сек |
| Максимальная скорость чтения | 380 Мбайт/сек |
| Максимальный ресурс записи (TBW) | 40 ТБ |
| Bluetooth | Есть |
| Поколение Bluetooth | v 4.0 |
| WI-FI | P |
| Режим работы WI-FI | 2.4G |
| Совместимость | Windows 7/8/10/11; Linux; Astra Linux; Chrome OS |
| Энергопотребление | |
| Входное напряжение | 100-240V AC |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) | < 0.5W |
| Потребляемая мощность | Макс. < 150W Eco < 35W |
| Комплектация | WI-FI антенна - 1 шт. Безбатарейный стилус - 2 шт. Кабель питания (длина 1.5м) - 1 шт. Ключ от лючка - 2 шт. Настенный кронштейн - 1 шт. Паспорт изделия - 1 шт. Руководство по установке и эксплуатации на русском языке - 1 шт. |
| Параметры корпуса. Габариты и вес | |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Охлаждение | Активное (принудительное) воздушное |
| Алюминиевая (теплоотводящая) рамка корпуса, цвет серый матовый (металлик) | Да |
| VESA | 400*200 |
| Динамики | Встроенные в корпус динамики, мощность 10Вт * 2 шт |
| Лючок с металлической дверцей, закрывающийся на ключ, предохраняющий доступ к разъёмам и портам подключения устройства | Да |
| Отсутствие функциональных кнопок и разъёмов на лицевой (фронтальной) стороне, а также рамке корпуса устройства | Да |
| Цвет корпуса | Лицевая сторона - серый / Задняя сторона - черный |
| Ширина рамки корпуса (+/- 2 мм) |
Слева: 22мм / справа: 22мм / сверху: 22мм / снизу: 22мм |
| Габариты нетто (+/- 5 мм) | 1018 * 606 * 63 |
| Габариты брутто (+/- 5 мм) | 1108 * 732 * 138 |
| Вес нетто (+/- 2 кг) | 19,7 |
| Вес брутто (+/- 2 кг) | 23,5 |